Iinkcukacha zajikelele
| Umgangatho: | IEC 61076-2-101 |
| Ubushushu obugciniwe: | -25 ℃ ~ + 90 ℃ |
| Faka isihloko: | I-TPU |
| UQhagamshelana nomnxibelelanisi: | Ubhedu ngegolide |
| Umzimba wesihloko: | I-Zinc Alloty ene-nickel ifakwe |
| I-Nut / Screw yeTarw: | Ubhedu nge-nickel pitity |
| Itywina / i-O-ring: | I-FKM |
| Ukunganyangeki kwe-inseza: | ≥100mω |
| Ukunganyanyezwa koqhagamshelwano: | ≤5mω |
| Ukukhuseleka: | Iyafumaneka |
| Intambo Gland OD: | A: 4 ~ 6mm, B: 6 ~ 8mm |
| Inqanaba le-IP: | IP67 / IP68 kwimo evaliweyo |
Idatha yoMbane kunye neDatha yeDatha
| Abaqhagamshelwa | Iyafumaneka ukufaka iikhowudi | Abaqhagamshelwa ukupheliswa | Ikalwe okwangoku | I-Voltage | I-wirege gauge / ubungakanani | Uhlobo lwentambo & ubude | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A / c | D / c | I-awg | mm² | |||||
| I-03 izikhonkwane | A / b | Isikrelem | 4A | I-250v | I-250v | 22 | 0.34 | Inguqulelo yesiko iyafumaneka |
| I-04 izikhonkwane | A / b / d | Isikrelem | 4A | I-250v | I-250v | 22 | 0.34 | |
| I-05 izikhonkwane | A / b | Isikrelem | 4A | 60v | 60v | 22 | 0.34 | |
| I-08 izikhonkwane | A | Isikrelem | 2A | I-30V | I-30V | 24 | I-0.25 | |
Iprofayile yekhampani



Iziqinisekiso

Uphononongo

Ukupakisha kunye nokuThunyelwa


-
Injongo kunye nokusetyenziswa kwe-M12 chaxictor
-
Yintoni iNdibano ye-M12?
-
Malunga neKhowudi ye-M12
-
Kutheni ukhetha i-diwei m12 chazector?
-
Izibonelelo kunye nemeko yesicelo yokutsala i-TORT ...
-
Ukwahlulahlula inkalolo kunye nobume bonxibelelwano
-
Yintoni isinxibelelanisi semagneti?
-
Yintoni isinxibelelanisi sokubhoboza?




